首页 娱乐 > 正文

机械设备、公用事业、房地产等行业股东户数连降

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,341家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有54股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有英维克、中航机电等,其中,英维克最新股东户数为14100户,已连续减少6期,累计降幅为35.02%,中航机电股东户数连降6期,最新户数为64749户,累计降幅15.24%,股东户数连降期数较多的还有正川股份、三川智慧、雷柏科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有玉禾田、中航沈飞、永高股份等,最新股东户数分别下降15.51%、14.59%、5.57%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有35只,累计涨幅较高的有英维克、玉禾田、煌上煌等,分别上涨63.51%、58.96%、38.44%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有28只,占比51.85%,超额收益率较高的有英维克、玉禾田、煌上煌等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为64.82%、64.82%、44.30%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、公用事业、房地产等行业最为集中,分别有9只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有16只,中小板有23只,创业板有15只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有中航机电等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华宇软件、中航机电、三钢闽光,分别有63家、62家、13家机构参与调研。

业绩来看,有20股已经公布了2019年报,净利润同比增幅最高的是宏创控股,净利润同比变动幅度为3652.18%。有27股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有大金重工、永高股份,增幅为168.58%、109.24%。公布2019年全年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博威合金,预计净利润中值为4.50亿元,同比增幅为13.48%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300815 玉禾田 9405 -15.51 5 58.96 64.82
600760 中航沈飞 46640 -14.59 5 8.41 14.28
002641 永高股份 29829 -5.57 4 29.39 30.35
002695 煌上煌 37567 -5.48 5 38.44 44.30
300394 天孚通信 11726 -4.83 3 -1.68 3.13
600057 厦门象屿 45153 -3.54 3 4.99 9.80
300271 华宇软件 16864 -2.97 4 -5.41 -4.45
300597 吉大通信 28736 -2.91 3 -25.07 -20.26
002837 英维克 14100 -2.76 6 63.51 64.82
300334 津膜科技 18576 -2.74 3 37.41 42.22
002883 中设股份 9028 -2.40 3 6.85 11.66
300664 鹏鹞环保 23009 -2.38 3 -15.11 -10.30
000886 海南高速 71381 -2.31 3 6.74 11.55
002552 宝鼎科技 31855 -2.29 5 -22.51 -16.65
603976 正川股份 14104 -2.06 6 -1.68 -0.37
300818 耐普矿机 13770 -1.88 3 -17.73 -12.92
603179 新泉股份 7053 -1.82 5 -1.78 4.08
000875 吉电股份 173015 -1.72 5 -3.78 2.08
002871 伟隆股份 8682 -1.69 3 -4.50 0.31
002013 中航机电 64749 -1.59 6 19.26 20.57
000892 欢瑞世纪 27278 -1.56 3 -16.27 -11.45
002857 三晖电气 6000 -1.43 5 -0.60 5.27
000631 顺发恒业 30333 -1.37 3 6.93 11.75
300275 梅安森 11800 -1.09 3 -0.87 3.94
000732 泰禾集团 56883 -1.07 3 -18.17 -13.35
000042 中洲控股 16006 -0.92 6 6.35 7.66
002164 宁波东力 37724 -0.88 4 -0.86 0.10
002271 东方雨虹 49322 -0.87 3 16.35 21.16
002577 雷柏科技 30157 -0.83 6 -7.92 -6.60
002487 大金重工 33778 -0.79 6 12.45 13.76
002388 新亚制程 36705 -0.77 6 0.15 1.47
002110 三钢闽光 61559 -0.71 3 -12.75 -7.94
300057 万顺新材 23907 -0.70 3 -15.55 -10.74
002599 盛通股份 15445 -0.70 4 -12.66 -11.69
002912 中新赛克 9302 -0.68 3 3.67 8.48
603528 多伦科技 34347 -0.67 4 8.30 9.26
300137 先河环保 56387 -0.65 3 -14.04 -9.23
002378 章源钨业 45245 -0.53 3 -12.21 -7.39
300301 长方集团 24881 -0.51 6 -8.91 -7.60
002886 沃特股份 20017 -0.48 3 -15.23 -10.42
601137 博威合金 17698 -0.41 5 -11.56 -5.70
300613 富瀚微 11114 -0.39 3 -3.27 1.54
002088 鲁阳节能 14102 -0.33 4 -2.46 -1.50
000780 平庄能源 42094 -0.32 6 -8.20 -6.89
000026 飞亚达 37706 -0.32 5 -16.49 -10.63
000667 美好置业 157800 -0.25 5 3.03 8.89
002224 三力士 67753 -0.23 4 -9.14 -8.18
002823 凯中精密 19868 -0.19 5 -30.51 -24.65
300641 正丹股份 21831 -0.18 5 -12.24 -6.38
002379 宏创控股 44285 -0.16 4 -17.35 -16.38
300534 陇神戎发 22382 -0.06 5 -5.65 0.21
002190 *ST集成 34401 -0.06 6 -14.15 -12.84
300066 三川智慧 46118 -0.05 6 6.05 7.36
603706 东方环宇 16457 -0.03 3 -8.34 -3.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 股东户数

精彩推送