规范优化“一口价”等运价规则 浙江杭州3部门召开网约出租车经营服务政策宣贯会
2023-08-23 10:31:51
(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月22日共有3304只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为亿元;太平洋买入额为亿元;人民网买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月22日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688130 | 晶华微 | ||||
600821 | 金开新能 | ||||
601288 | 农业银行 | ||||
600016 | 民生银行 | ||||
000861 | 海印股份 | ||||
600157 | 永泰能源 | ||||
603599 | 广信股份 | ||||
600777 | 新潮能源 | ||||
300257 | 开山股份 | ||||
300982 | 苏文电能 | ||||
300911 | 亿田智能 | ||||
600491 | 龙元建设 | ||||
002570 | 贝因美 | - | |||
600616 | 金枫酒业 | ||||
688349 | 三一重能 | - | |||
000612 | 焦作万方 | ||||
002075 | 沙钢股份 | ||||
601588 | 北辰实业 | ||||
600575 | 淮河能源 | ||||
002939 | 长城证券 | ||||
688379 | 华光新材 | - | |||
603329 | 上海雅仕 | ||||
000883 | 湖北能源 | - | |||
600926 | 杭州银行 | ||||
601868 | 中国能建 | ||||
600609 | 金杯汽车 | ||||
600363 | 联创光电 | ||||
600184 | 光电股份 | ||||
301160 | 翔楼新材 | - | |||
300358 | 楚天科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: