陕西:积极维护旅游市场价格秩序
2023-05-05 18:36:15
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,华建集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华建集团当日收报11.50元,涨跌幅7.18%,换手率16.54%,成交额17.98亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅29.21%,累计偏离值27.73%,区间成交额36.13亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券广东分公司 | 4972.9 | - | - |
2 | 机构专用 | 4552.33 | - | - |
3 | 机构专用 | 4353.53 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3922.97 | - | - |
5 | 机构专用 | 3787.06 | - | - |
合计 | - | 21588.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 6352.94 | - |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 5822.11 | - |
3 | 中信证券浙江分公司 | - | 5224.45 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 4750.53 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 4278.34 | - |
合计 | - | - | 26428.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: