世界讯息:江西赣县开展治理未成年人文身专项整治行动
2023-06-09 20:40:30
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 70.92 | 71.59 | 0.94% |
布原油 | 75.58 | 76.17 | 0.78% |
伦铜 | 8367.00 | 8430.50 | 0.76% |
伦锡 | 26280.00 | 26455.00 | 0.67% |
美豆粕 | 403.20 | 405.70 | 0.62% |
美豆油 | 50.22 | 50.48 | 0.52% |
美豆 | 1363.00 | 1369.25 | 0.46% |
伦锌 | 2404.50 | 2414.00 | 0.40% |
美棉花 | 81.74 | 82.00 | 0.32% |
伦镍 | 21440.00 | 21500.00 | 0.28% |
伦铅 | 2044.00 | 2047.50 | 0.17% |
美玉米 | 605.25 | 606.25 | 0.17% |
美黄金 | 1980.40 | 1980.60 | 0.01% |
伦铝 | 2268.00 | 2266.50 | -0.07% |
美白银 | 24.49 | 24.45 | -0.16% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签: