世界讯息:江西赣县开展治理未成年人文身专项整治行动
2023-06-09 15:18:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3231.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.55%,A股总成交额为9908.70亿元。到目前为止今日有117只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泰祥股份、朗源股份、国能日新等,乖离率分别为13.87%、11.49%、7.56%;*ST柏龙、莱宝高科、国星光电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 20.01 | 15.56 | 19.12 | 21.77 | 13.87 |
300175 | 朗源股份 | 20.11 | 11.23 | 3.75 | 4.18 | 11.49 |
301162 | 国能日新 | 10.10 | 5.04 | 66.56 | 71.59 | 7.56 |
002725 | 跃岭股份 | 10.06 | 13.39 | 9.27 | 9.96 | 7.45 |
300447 | 全信股份 | 7.81 | 8.60 | 17.17 | 18.22 | 6.12 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 6.12 | 7.11 | 7.50 | 5.54 |
603335 | 迪生力 | 9.93 | 3.56 | 6.10 | 6.42 | 5.26 |
301078 | 孩子王 | 6.92 | 9.01 | 12.51 | 13.13 | 4.95 |
603590 | 康辰药业 | 6.16 | 1.73 | 31.53 | 33.09 | 4.94 |
002347 | 泰尔股份 | 5.15 | 11.78 | 5.06 | 5.31 | 4.89 |
300497 | 富祥药业 | 5.58 | 4.83 | 12.83 | 13.43 | 4.71 |
600769 | 祥龙电业 | 10.06 | 3.74 | 8.15 | 8.53 | 4.66 |
001210 | 金房能源 | 4.53 | 7.04 | 25.64 | 26.76 | 4.38 |
301072 | 中捷精工 | 7.80 | 15.65 | 22.52 | 23.50 | 4.33 |
002531 | 天顺风能 | 4.56 | 1.73 | 14.95 | 15.58 | 4.24 |
600774 | 汉商集团 | 4.42 | 3.14 | 12.49 | 12.99 | 3.99 |
603105 | 芯能科技 | 10.01 | 6.33 | 15.66 | 16.26 | 3.86 |
601968 | 宝钢包装 | 3.81 | 1.20 | 6.83 | 7.09 | 3.79 |
002213 | 大为股份 | 7.41 | 9.82 | 14.96 | 15.51 | 3.68 |
300397 | 天和防务 | 5.69 | 5.52 | 10.57 | 10.95 | 3.60 |
002454 | 松芝股份 | 4.28 | 1.79 | 7.53 | 7.80 | 3.59 |
301007 | 德迈仕 | 3.61 | 4.40 | 11.94 | 12.35 | 3.47 |
002571 | 德力股份 | 10.05 | 8.97 | 6.46 | 6.68 | 3.39 |
301363 | 美好医疗 | 6.86 | 8.30 | 42.20 | 43.62 | 3.37 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.47 | 16.50 | 21.62 | 22.35 | 3.37 |
000504 | 南华生物 | 3.74 | 0.87 | 11.82 | 12.21 | 3.30 |
301046 | 能辉科技 | 7.25 | 19.73 | 36.26 | 37.45 | 3.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.04 | 0.80 | 10.23 | 10.56 | 3.24 |
001296 | 长江材料 | 3.55 | 11.31 | 20.10 | 20.73 | 3.15 |
002272 | 川润股份 | 9.94 | 19.79 | 6.66 | 6.86 | 2.96 |
300863 | 卡倍亿 | 5.97 | 9.87 | 60.56 | 62.10 | 2.55 |
000975 | 银泰黄金 | 2.81 | 1.01 | 12.14 | 12.45 | 2.52 |
001259 | 利仁科技 | 5.29 | 13.86 | 29.14 | 29.86 | 2.49 |
603386 | 骏亚科技 | 2.73 | 0.94 | 11.38 | 11.65 | 2.35 |
002445 | 中南文化 | 3.27 | 2.72 | 2.47 | 2.53 | 2.34 |
002863 | 今飞凯达 | 5.09 | 4.97 | 5.86 | 5.99 | 2.26 |
301163 | 宏德股份 | 2.62 | 6.60 | 28.75 | 29.37 | 2.16 |
301018 | 申菱环境 | 7.49 | 14.11 | 38.23 | 39.02 | 2.07 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.26 | 1.36 | 21.29 | 21.72 | 2.01 |
300571 | 平治信息 | 3.18 | 4.21 | 35.91 | 36.61 | 1.95 |
301285 | 鸿日达 | 2.63 | 17.28 | 14.17 | 14.42 | 1.79 |
600213 | 亚星客车 | 10.01 | 5.32 | 10.05 | 10.22 | 1.65 |
301033 | 迈普医学 | 2.47 | 2.21 | 42.82 | 43.52 | 1.64 |
603100 | 川仪股份 | 2.89 | 1.34 | 36.04 | 36.63 | 1.63 |
603300 | 华铁应急 | 2.57 | 0.70 | 5.49 | 5.58 | 1.62 |
605151 | 西上海 | 9.98 | 6.65 | 19.09 | 19.40 | 1.61 |
301119 | 正强股份 | 4.25 | 9.16 | 29.20 | 29.66 | 1.59 |
300242 | 佳云科技 | 1.89 | 2.08 | 3.71 | 3.77 | 1.53 |
300051 | 三五互联 | 2.68 | 2.61 | 10.95 | 11.12 | 1.53 |
000029 | 深深房A | 4.14 | 1.38 | 12.13 | 12.32 | 1.53 |
002512 | 达华智能 | 2.51 | 2.33 | 4.02 | 4.08 | 1.48 |
603990 | 麦迪科技 | 1.70 | 2.01 | 19.43 | 19.71 | 1.46 |
000725 | 京东方A | 1.78 | 0.84 | 3.94 | 4.00 | 1.45 |
300739 | 明阳电路 | 1.64 | 0.84 | 14.07 | 14.27 | 1.40 |
002126 | 银轮股份 | 2.16 | 2.11 | 13.98 | 14.17 | 1.33 |
603118 | 共进股份 | 3.21 | 1.67 | 9.21 | 9.33 | 1.30 |
000958 | 电投产融 | 2.73 | 0.65 | 4.46 | 4.52 | 1.23 |
301059 | 金三江 | 2.16 | 2.13 | 13.56 | 13.73 | 1.22 |
600624 | 复旦复华 | 1.64 | 1.36 | 6.13 | 6.20 | 1.21 |
002019 | 亿帆医药 | 1.74 | 1.05 | 13.84 | 14.00 | 1.18 |
600406 | 国电南瑞 | 1.41 | 0.25 | 26.37 | 26.68 | 1.17 |
000338 | 潍柴动力 | 1.37 | 0.54 | 11.69 | 11.82 | 1.13 |
600590 | 泰豪科技 | 1.88 | 0.96 | 6.45 | 6.52 | 1.12 |
600777 | 新潮能源 | 1.21 | 0.99 | 2.48 | 2.51 | 1.03 |
300531 | 优博讯 | 1.54 | 1.37 | 14.35 | 14.49 | 1.00 |
600236 | 桂冠电力 | 1.96 | 0.18 | 5.67 | 5.73 | 0.99 |
002364 | 中恒电气 | 1.43 | 0.73 | 7.72 | 7.80 | 0.98 |
600741 | 华域汽车 | 0.97 | 0.24 | 17.54 | 17.71 | 0.97 |
605255 | 天普股份 | 1.33 | 1.96 | 15.15 | 15.28 | 0.88 |
601899 | 紫金矿业 | 1.65 | 0.73 | 11.61 | 11.71 | 0.84 |
000030 | 富奥股份 | 2.76 | 0.50 | 4.80 | 4.84 | 0.79 |
603507 | 振江股份 | 2.07 | 1.80 | 35.80 | 36.08 | 0.78 |
600050 | 中国联通 | 2.51 | 1.31 | 5.27 | 5.31 | 0.77 |
300185 | 通裕重工 | 0.79 | 0.75 | 2.53 | 2.55 | 0.77 |
300611 | 美力科技 | 2.94 | 1.99 | 8.68 | 8.75 | 0.77 |
600838 | 上海九百 | 2.73 | 5.44 | 6.73 | 6.78 | 0.68 |
000717 | 中南股份 | 1.79 | 0.68 | 2.83 | 2.85 | 0.68 |
002337 | 赛象科技 | 0.96 | 1.06 | 5.22 | 5.25 | 0.67 |
002452 | 长高电新 | 4.84 | 4.05 | 6.68 | 6.72 | 0.67 |
600234 | 科新发展 | 2.50 | 9.38 | 6.93 | 6.98 | 0.66 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.07 | 1.04 | 22.50 | 22.64 | 0.64 |
301155 | 海力风电 | 7.06 | 9.00 | 85.66 | 86.18 | 0.61 |
300351 | 永贵电器 | 1.52 | 2.33 | 15.24 | 15.33 | 0.61 |
301016 | 雷尔伟 | 1.58 | 3.54 | 19.87 | 19.99 | 0.60 |
601500 | 通用股份 | 2.07 | 0.77 | 3.93 | 3.95 | 0.60 |
301196 | 唯科科技 | 3.32 | 2.09 | 34.61 | 34.81 | 0.58 |
300201 | 海伦哲 | 1.48 | 0.52 | 3.40 | 3.42 | 0.53 |
605258 | 协和电子 | 1.35 | 1.99 | 24.69 | 24.82 | 0.52 |
301257 | 普蕊斯 | 3.97 | 4.43 | 61.24 | 61.55 | 0.51 |
600198 | 大唐电信 | 2.37 | 1.29 | 6.87 | 6.90 | 0.50 |
002181 | 粤传媒 | 1.99 | 2.66 | 5.60 | 5.63 | 0.50 |
300227 | 光韵达 | 7.07 | 6.24 | 7.84 | 7.88 | 0.48 |
601866 | 中远海发 | 1.20 | 0.60 | 2.53 | 2.54 | 0.46 |
003015 | 日久光电 | 0.55 | 1.38 | 9.06 | 9.09 | 0.38 |
603331 | 百达精工 | 1.24 | 0.65 | 13.78 | 13.83 | 0.35 |
301175 | 中科环保 | 2.43 | 7.47 | 6.31 | 6.33 | 0.35 |
603926 | 铁流股份 | 2.51 | 0.44 | 9.37 | 9.40 | 0.34 |
601778 | 晶科科技 | 3.64 | 2.80 | 5.12 | 5.13 | 0.28 |
300708 | 聚灿光电 | 0.49 | 1.21 | 10.18 | 10.21 | 0.27 |
000877 | 天山股份 | 5.31 | 1.23 | 8.70 | 8.72 | 0.24 |
603896 | 寿仙谷 | 1.78 | 2.24 | 45.75 | 45.86 | 0.23 |
300008 | 天海防务 | 2.04 | 2.90 | 4.50 | 4.51 | 0.23 |
002237 | 恒邦股份 | 0.61 | 2.04 | 11.49 | 11.51 | 0.21 |
000880 | 潍柴重机 | 0.30 | 0.92 | 10.15 | 10.17 | 0.18 |
301208 | 中亦科技 | 0.80 | 4.79 | 59.16 | 59.25 | 0.14 |
002900 | 哈三联 | 3.01 | 2.91 | 12.99 | 13.01 | 0.14 |
600718 | 东软集团 | 0.27 | 1.68 | 10.98 | 10.99 | 0.13 |
300019 | 硅宝科技 | 1.02 | 0.66 | 16.86 | 16.88 | 0.13 |
300338 | ST开元 | 1.96 | 2.17 | 4.68 | 4.68 | 0.11 |
600037 | 歌华有线 | 1.36 | 1.38 | 8.93 | 8.94 | 0.09 |
601952 | 苏垦农发 | 0.34 | 0.25 | 11.79 | 11.80 | 0.08 |
600626 | 申达股份 | 4.35 | 2.68 | 3.60 | 3.60 | 0.07 |
002952 | 亚世光电 | 1.46 | 1.28 | 16.72 | 16.73 | 0.07 |
002583 | 海能达 | 2.43 | 1.83 | 5.89 | 5.89 | 0.07 |
002449 | 国星光电 | 0.33 | 1.30 | 8.98 | 8.99 | 0.06 |
002106 | 莱宝高科 | 0.48 | 0.76 | 8.31 | 8.31 | 0.05 |
002776 | *ST柏龙 | 4.96 | 0.27 | 2.96 | 2.96 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: