北京市首个特色街区质量基础设施“一站式”服务站揭牌-环球报资讯
2023-06-01 09:10:34
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.61%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铜 | 8072.00 | 8130.00 | 0.72% |
伦锌 | 2243.00 | 2256.50 | 0.60% |
伦铅 | 2012.00 | 2016.50 | 0.22% |
伦铝 | 2245.50 | 2246.00 | 0.02% |
美黄金 | 1985.20 | 1983.70 | -0.08% |
美白银 | 23.70 | 23.64 | -0.25% |
伦锡 | 25290.00 | 25225.00 | -0.26% |
美棉花 | 79.80 | 79.46 | -0.43% |
美原油 (2:30基准) | 68.08 | 67.76 | -0.47% |
布原油 (2:30基准) | 72.61 | 72.23 | -0.52% |
美白糖 | 25.22 | 25.05 | -0.67% |
伦镍 | 20620.00 | 20445.00 | -0.85% |
布原油 (23:00基准) | 73.28 | 72.23 | -1.43% |
美原油 (23:00基准) | 68.87 | 67.76 | -1.61% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: