“老头乐”加速退场 微型新能源车或成新热点-今日热议
2023-06-19 17:22:50
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,小商品城因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。小商品城当日收报9.29元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.45%,换手率5.93%,成交额30.76亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 8715.01 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3099.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2987.91 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2564.95 | - | - |
5 | 中信证券浙江分公司 | 2458 | - | - |
合计 | - | 19825.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5685.84 | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 5078.75 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 4854.29 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 3520.44 | - |
5 | 机构专用 | - | 3265.72 | - |
合计 | - | - | 22405.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: