天天观天下!还生鲜“本色” 浙江金华开展农贸市场生鲜灯专项整治
2023-07-04 15:30:59
(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14070-14170 | -50 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-7-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14370-14570 | -50 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-7-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14170-14370 | -50 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-7-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14420-14520 | -50 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-7-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14270-14470 | -50 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-7-4 |
7月4日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
标签: